Цены
Потолок
Виды работ | е. изм. | Цена, р |
---|---|---|
Подготовка | ||
Снятие и смытие набела краски (очистка) | м2 | 200 |
Изоляция пятен или плесени | м2 | 80 |
Подготовительные и окрасочные работы | ||
Грунтовка | м2 | 50 |
Выравнивание полосы шириной 50 см под плинтус, углов и т.д. | мп | 170 |
Наклейка стеклосетки | м2 | 100 |
Выравнивание потолка сухой смесью (Ротбанд) | м2 | 250 |
Шпаклёвка в 2 слоя | м2 | 200 |
Наклейка обоев под покраску | м2 | 200 |
Финишная шпаклёвка 1 слой | м2 | 80 |
Окраска 2 слоя | м2 | 200 |
Русты | ||
Заполнение рустов монтажной пеной | мп | 70 |
Заполнение рустов сухой смесью | мп | 100 |
Гипсокартон | ||
Монтаж гипсокартона в 1 уровень | м2 | 300 |
Прокладка упругой ленты | мп | 10 |
Заделка стыков сурпянкой и шпаклёвка | мп | 80 |
Монтаж гипсокартона в форме ступени | мп | 450 |
Монтаж гипсокартона в форме изогнутой ступени | мп | 600 |
Монтаж фигурного потолка из гипсокартона с подсветкой | м2 | 2000 |
Установка углового защитного профиля | мп | 80 |
Высверливание отверстий в гипсокартоне | 1 ед | 50 |
Оформление ниши под гардины | мп | 2000 |
Прокладка утеплителя типа изовер | м2 | 50 |
Подвесные потолки | ||
Монтаж потолка из панелей в ванных комнатах, лоджиях и т.д. | м2 | 300 |
Монтаж реечного потолка | м2 | 350 |
Монтаж подвесного потолка типа Армстронг | м2 | 250 |
Стены
Виды работ | е. изм. | Цена, р |
---|---|---|
Демонтаж | ||
Разборка кирпичных стен | м2 | 500 |
Отбивка штукатурки | м2 | 150 |
Демонтаж встроенных шкафов | м2 | договорная |
Демонтаж обшивки из панелей и т.п. | м2 | 130 |
Гидроизоляция | ||
Нанесение гидроизолирующей массы | м2 | 100 |
Штукатурка, выравнивание стен | ||
Установка сетки рабица | м2 | 100 |
Заполнение сетки рабица раствором с цементным набрызгом | м2 | 250 |
Штукатурка стен без маяков | м2 | 250 |
Штукатурка стен по маякам | м2 | 350 |
Штукатурка лестничных маршей без маяков | м2 | 350 |
Штукатурка лестничных маршей по маякам | м2 | 500 |
Подготовка | ||
Снятие обоев на обойном клее | м2 | 100 |
Смывка набела или очистка от краски | м2 | 200 |
Изоляция пятен или плесени или насечка поверхности | м2 | 100 |
Огнезащитная обработка деревянных конструкций | м2 | 60 |
Стёсывание неровностей и выступов кирпичных стен | м2 | 100 |
Расчистка трещин в кирпичных стенах | мп | 200 |
Заполнение трещин макрофлексом | мп | 50 |
Заполнение трещин сухой смесью | мп | 180 |
Ниши | ||
Выборка ниш в кирпичной кладке | м2 | 3000 |
Выборка ниш в бетонной стене | м2 | 4200 |
Обои | ||
Наклейка стеклообоев (обоев под покраску) | м2 | 150 |
Наклейка тонких обоев | м2 | 170 |
Жидкие обои | м2 | 400 |
Установка потолочного плинтуса на клей | мп | 80 |
Подготовка и окраска | ||
Грунтовка | м2 | 50 |
Шпаклёвка в 2 слоя | м2 | 150 |
Шпаклёвка в 2 слоя с проклейкой сетки | м2 | 170 |
Покраска стен 2 раза | м2 | 150 |
Декоративная штукатурка | м2 | 600 |
Гипсокартон | ||
Устройство гипсокартона по бетонным стенам | м2 | 270 |
Устройство гипсокартона по кирпичным стенам | м2 | 250 |
Заделка стыков серпянкой со шпаклёвкой | мп | 70 |
Декоративные панели | ||
Монтаж стеновых панелей по бетонным стенам | м2 | 300 |
Монтаж стеновых панелей по кирпичным стенам | м2 | 250 |
Монтаж стеновых панелей на лоджиях или в коридорах | м2 | 300 |
Монтаж перегородки из гипсокартона | м2 | 500 |
Кафель
Виды работ | е. изм. | Цена, р |
---|---|---|
Облицовка кафелем стен, пола | м2 | 600 |
Установка уголка для кафельной плитки | мп | 60 |
Установка бордюра (декор) | мп | 100 |
Устройство керамического плинтуса с выполнением скосов | мп | 250 |
Облицовка плиткой лестниц | м2 | 900 |
Отверстие в плитке | 1 ед | 70 |
Устройство съёмных панелей, дверок | 1 ед | 400 |
Укладка мозаики на готовую поверхность | м2 | от 900 |
Запил торцов керамической плитки | мп | 500 |
Поклейка декоративного камня | м2 | от 700 |
Полы
Виды работ | е. изм. | Цена, р |
---|---|---|
Демонтаж | ||
Снятие цементной стяжки | м2 | 200 |
Очистка стяжки от клея | м2 | 100 |
Снятие линолеума с разборкой плинтусов | м2 | 70 |
Снятие линолеума | м2 | 50 |
Разборка деревянных полов | м2 | 150 |
Разборка лаг | мп | 70 |
Гидроизоляция, подсыпка | ||
Горизонтальная цементная изоляция с жидким стеклом | м2 | 150 |
Подсыпка керамзитом до 5 см | м2 | 90 |
Стяжка, грунтовка | ||
Грунтовка | м2 | 50 |
Армирование стяжки металлической сеткой | м2 | 60 |
Устройство цементной стяжки | м2 | 350 |
Выравнивание пола сухой смесью | м2 | 200 |
Прокладка полиэтиленовой плёнки с напусками | м2 | 60 |
Ламинат на готовое основание | ||
Укладка ламината на подложку | м2 | 170 |
Укладка ламината на подложку под углом к стенам | м2 | 270 |
Укладка покрытия из паркетной доски | м2 | 290 |
Укладка покрытия из паркетной доски под углом к стенам | м2 | 370 |
Установка молдинга | мп | 100 |
Линолеум | ||
Настилка линолеума бытового или коврового покрытия | м2 | 100 |
Настилка коммерческого линолеума | м2 | 190 |
Настилка коммерческого линолеума с рисунком | м2 | 230 |
Укладка пробкового покрытия на пол | м2 | 500 |
Покрытие лаком пробки в 2 слоя | м2 | 100 |
Плинтус | ||
Устройство плинтуса | мп | 100 |
Откосы
Виды работ | е. изм. | Цена, р |
---|---|---|
Оштукатуривание откосов кирпичной стены | 1 ед | 2700 |
Монтаж откосов из гипсокартона | 1 ед | 2500 |
Комплексное устройство откосов из панелей | 1 ед | 2000 |
Установка профиля для защиты углов | мп | 80 |
Двери
Виды работ | е. изм. | Цена, р |
---|---|---|
Монтаж | ||
Установка межкомнатного дверного блока | 1 ед | 900 |
Установка межкомнатного дверного блока с импортной фурнитурой на макрофлекс | 1 ед | 1200 |
Установка наличника | мп | 60 |
Установка дверного замка | 1 ед | 300 |
Установка дверных ручек | 1 ед | 150 |
Установка ограничителей на двери | 1 ед | 60 |
Арки, проёмы
Виды работ | е. изм. | Цена, р |
---|---|---|
Устройство арки из гипсокартона | 1 ед | 3000 |
Пробивка проёмов в небетонных стенах | м2 | дог |
Укладка перемычек | мп | 500 |
Закладка дверного проёма | м2 | 500 |
Сантехника
Виды работ | е. изм. | Цена, р |
---|---|---|
Пробивка отверстий в бетонных перегородках для труб | 1 ед | 240 |
Пробивка отверстий в кирпичных перегородках для труб | 1 ед | 160 |
Вырубка или прорезка отверстий в деревянных перегородках | 1 ед | 120 |
Пробивка штроб под сантехнику в бетоне | мп | 360 |
Пробивка штроб под сантехнику в кирпиче | мп | 270 |
Заделка штроб под сантехнику раствором | мп | 80 |
Канализация | ||
Прокладка канализационных труб | мп | 80 |
Устройство узла соединения канализационных труб | 1 ед | 60 |
Унитазы | ||
Демонтаж унитаза | 1 ед | 500 |
Установка унитаза в комплекте | 1 ед | 1500 |
Водопроводы | ||
Разборка внутренних металлических водопроводов | мп | 200 |
Устройство вывода под смеситель | 1 ед | 200 |
Установка шарового крана | 1 ед | 120 |
Устройство узла соединения пластиковых труб | 1 ед | 100 |
Прокладка пластиковых труб | мп | 80 |
Установка пробок на трубопроводах | 1 ед | 60 |
Врезка под 1/2 (труба) | 1 ед | 800 |
Врезка под 3/4 (труба) | 1 ед | 1200 |
Ванна | ||
Демонтаж ванны | 1 ед | 600 |
Установка ванны | 1 ед | 2500 |
Демонтаж смесителя | 1 ед | 90 |
Установка смесителя | 1 ед | 500 |
Установка полотенцесушителя | 1 ед | 2000 |
Умывальник | ||
Демонтаж умывальника или мойки | 1 ед | 200 |
Устройство кронштейнов | 2 шт | 240 |
Смена сифонов | 1 ед | 150 |
Установка умывальника или мойки (без зеркала) комплект | 1 ед | 1500 |
Установка душевой кабины | 1 ед | 5000 |
Установка посудомоечной или стиральной машины | 1 ед | 700 |
Электрика
Виды работ | е. изм. | Цена, р |
---|---|---|
Пробивка штроб под электропроводку в бетоне | мп | 160 |
Пробивка штроб под электропроводку в кирпиче | мп | 100 |
Прокладка труб в штробах | мп | 60 |
Заделка штроб под электропроводку раствором | мп | 60 |
Выборка отверстий под выключатели, розетки, коробки в кирпичных стенах | 1 ед | 220 |
Выборка отверстий под выключатели, розетки, коробки в бетонных стенах | 1 ед | 130 |
Прокладка проводов | мп | 40 |
Прокладка проводов в коробах | мп | 50 |
Установка вентилятора | 1 ед | 180 |
Изменение конструкций электрощитка | 1 ед | 3500 |
Прокладка кабеля под плинтусом | мп | 40 |
Замена пакетного выключателя | 1 ед | 60 |
Навеска люстры | 1 ед | 270 |
Установка люминисцентных светильников | 1 ед | 120 |
Установка точечных светильников | 1 ед | 100 |
Монтаж настенных светильников | 1 ед | 160 |
Установка выключателей | 1 ед | 100 |
Установка электророзеток | 1 ед | 100 |
Вспомогательные работы
Виды работ | Цена, р |
---|---|
Вынос строительного мусора | |
Подготовка строительного мусора к транспортировке (в мешки) | договорная |
Перенос мусора в мешках с 1 этажа на улицу | договорная |
Перенос мусора в мешках с каждого последующего этажа | договорная |
Погрузка мусора в мешках на машину | договорная |
Уборка | |
Уборка и вынос остатков мусора | договорная |
Мытьё полов | договорная |
Перестановка мебели | договорная |
Укрытие полиэтиленовой плёнкой стен на скотч | договорная |
Укрытие полиэтиленовой плёнкой мебели | договорная |
Поднос материалов | |
Поднос с улицы на 1 этаж мешков или банок весом до 25 кг | договорная |
Поднос мешков или банок весом до 25 кг за каждый последующий этаж дополнительно | договорная |
Поднос листового материала с улицы на 1 этаж | договорная |
Поднос листового материала за каждый последующий этаж дополнительно | договорная |
Замешивание раствора на месте | договорная |
Добавление в раствор гипса | договорная |
Монтажные работы | |
Демонтаж карниза или жалюзи | договорная |
Монтаж жалюзи на кронштейны | договорная |
Монтаж потолочного карниза | договорная |
Установка гардин на бетонную стену | договорная |
Установка гардин на кирпичную стену | договорная |
Если вы не нашли цен на какие-либо виды работ, звоните нам, мы подскажем!
Расценки, представленные на сайте, являются ориентировочными и уточняются при составлении сметы, стоимость материалов считается отдельно. Полный перечень работ, определяется при составлении сметы.
Мы так же можем оказать помощь в закупке материала для ремонта.